欄目導(dǎo)航
      
    
  avigation
通用性氣相/液相耗材 部分列表
發(fā)布時(shí)間:2024-05-25
訪問次數(shù):1861
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號(hào)中旅商務(wù)大廈東塔25E
產(chǎn)品價(jià)格:來電咨詢
產(chǎn)品詳情在線留言
    
|              產(chǎn)品分類              |                          序號(hào)              |                          編 號(hào)              |                          規(guī)     格              |                          價(jià) 格              |                          優(yōu)惠價(jià)格              |         
|              |                          1              |                          進(jìn)口              |                          1/8” 銅管 50英尺              |                          540.00               |                          |         
|              |                          2              |                          進(jìn)口              |                          1/8” TEFLON管 50英尺              |                          850.00               |                          |         
|              |                          3              |                          進(jìn)口              |                          氧捕集阱, 1/8”              |                          1200.00               |                          |         
|              |                          4              |                          進(jìn)口              |                          水捕集阱,,1/8”              |                          800.00               |                          |         
|              |                          5              |                          進(jìn)口              |                          兩通接頭,2/pk              |                          200.00               |                          |         
|              |                          6              |                          自產(chǎn)              |                          接壓閥接頭               |                          50.00               |                          |         
|              氣 路              |                          7              |                          5ul 氣相進(jìn)樣針              |                          手動(dòng),SGE              |                          300.00               |                          |         
|              |                          8              |                          10ul 氣相進(jìn)樣針              |                          手動(dòng),SGE              |                          270.00               |                          |         
|              |                          9              |                          50ul 氣相進(jìn)樣針              |                          氣密,SGE              |                          460.00               |                          |         
|              |                          10              |                          100ul氣相進(jìn)樣針              |                          氣密,SGE              |                          490.00               |                          |         
|              |                          11              |                          空氣發(fā)生器              |                          國(guó)產(chǎn),2000cc/min              |                          3200.00               |                          |         
|              |                          12              |                          氫氣發(fā)生器              |                          國(guó)產(chǎn),300cc/min              |                          6200.00               |                          |         
|              |                          13              |                          氮?dú)獍l(fā)生器              |                          國(guó)產(chǎn),300cc/min              |                          9800.00               |                          |         
|              石墨墊              |                          14              |                          100% 石墨               |                          0.32mm色譜柱以下用, 進(jìn)              |                          420.00               |                          |         
|              15              |                          100% 石墨               |                          0.53mm色譜柱用,進(jìn)口              |                          420.00               |                          |         |
|              16              |                          15%石墨85%Vespel              |                          0.32mm色譜柱以下用, 進(jìn)              |                          540.00               |                          |         |
|              17              |                          15%石墨85%Vespel              |                          0.53mm色譜柱用,進(jìn)口              |                          540.00               |                          |         |
|              進(jìn)樣隔墊              |                          18              |                          9.5mm灰色              |                          進(jìn)口,100只              |                          555.00               |                          |         
|              19              |                          11mm, 紅色              |                          進(jìn)口分裝,100只              |                          400.00               |                          |         |
|              20              |                          11mm, 黃色              |                          進(jìn)口分裝,100只              |                          800.00               |                          |         |
|              玻璃襯管              |                          21              |                          ZL 092001 SGE              |                          相當(dāng)19251-60540, 5/pk              |                          750.00               |                          |         
|              22              |                          ZL 092004 SGE              |                          相當(dāng)18740-80220, 5/pk              |                          1000.00               |                          |         |
|              23              |                          ZL 092007 SGE              |                          相當(dāng)5181-8818, 5/pk              |                          640.00               |                          |         
下一條:PVDF濾頭/膜 部分列表





