欄目導(dǎo)航
      
    
  avigation
Agilent氣相/液相耗材
發(fā)布時(shí)間:2025-06-19
訪問(wèn)次數(shù):2028
公司地址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號(hào)中旅商務(wù)大廈東塔25E
產(chǎn)品價(jià)格:來(lái)電咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情在線留言
    | 品牌 | Agilent/安捷倫 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 | 
產(chǎn)品分類(lèi)  | 序號(hào)  | 編 號(hào)  | 規(guī)   格  | 價(jià) 格  | 
管路  | 1  | ZL G1316-87300  | 9cm,帶接頭  | 561.07  | 
2  | ZL G1315-87311  | 39cm, 帶接頭  | 936.47  | |
3  | ZL 01048-87302  | 60cm, 帶接頭  | 921.67  | |
4  | ZL 01078-87305  | 80cm, 帶接頭  | 946.72  | |
5  | ZL G1312-67305  | 60cm, 泵—閥,帶接頭  | 691.69  | |
6  | ZL G1312-67301  | 調(diào)節(jié)器—清洗閥,帶接頭  | 648.53  | |
7  | ZL 0890-1763  | 黃色PEEK管,1.5m  | 248.92  | |
8  | ZL 0890-1761  | 吉黃色PEEK管,1.5m  | 207.21  | |
9  | ZL 0100-1516  | PEEK 接頭, 2/pk  | 222.01  | |
10  | ZL 9301-1420  | 1L, 溶劑瓶  | 158.77  | |
泵備件  | 11  | ZL G1312-60010  | 活動(dòng)閥  | 4841.00  | 
12  | ZL 5062-8562  | 活動(dòng)閥濾芯  | 2018.25  | |
13  | ZL 5062-2485  | 出口帽  | 273.14  | |
14  | ZL 5001-3707  | 出口金墊  | 301.39  | |
15  | ZL 01018-22707  | 過(guò)濾白頭  | 316.19  | |
泵備件  | 16  | ZL 5063-6589  | 黑色活塞密封墊 2/pk  | 1036.04  | 
17  | ZL 5063-6586  | 藍(lán)寶石活塞桿  | 1396.63  | |
18  | ZL 5041-2168  | 玻璃過(guò)濾頭  | 440.00  | |
自動(dòng)進(jìn)樣  | 19  | ZL 0100-1853  | 轉(zhuǎn)子密封墊  | 843.63  | 
20  | ZL G1313-87202  | 針頭  | 1280.92  | |
21  | ZL G1313-87101  | 針座  | 1079.09  | |
手動(dòng)進(jìn)樣  | 22  | ZL 0101-0623  | 轉(zhuǎn)子密封墊  | 912.25  | 
產(chǎn)品分類(lèi)  | 序號(hào)  | 編 號(hào)  | 規(guī)   格  | 價(jià) 格  | 
玻璃襯管  | 1  | ZL 5181-3316  | 不分流,單錐形,玻璃釬維  | 332.34   | 
2  | ZL 5062-3587  | 不分流,雙錐形,無(wú)玻璃釬維  | 345.79   | |
3  | ZL 5183-4647  | 分流,錐形,玻璃釬維  | 396.92   | |
4  | ZL 19251-60540  | 分流,錐形,玻璃釬維  | 217.97   | |
5  | ZL 18740-80190  | 分流,帶套杯,無(wú)玻璃釬維  | 461.51   | |
6  | ZL 5181-8818  | 直接,去活  | 269.10   | |
氣 路  | 7  | ZL 5180-4196  | 1/8" 銅管 50英尺  | 679.48   | 
8  | ZL0001進(jìn)口  | 1/8" TEFLON管 50英尺  | 850.00   | |
9  | ZLIOT-2-HP  | 氧捕集阱,100cc,1/8",玻璃指示  | 1784.13   | |
10  | ZLGMT-2-HP  | 水捕集阱,100cc,1/8",玻璃指示  | 1492.16   | |
石墨墊  | 11  | ZL5080-8853  | 053mm色譜柱以下使用  | 551.66   | 
12  | ZL 5080-8773  | 0.53mm色譜柱使用  | 444.02   | |
13  | ZL 5062-3508  | 質(zhì)譜儀使用  | 726.57   | |
進(jìn)樣隔墊  | 14  | ZL 5181-1263  | 1mm紅色通用隔墊 25/pk  | 320.00   | 
15  | ZL 5080-8896  | 1mm紅色通用隔墊 24/pk  | 370.00   | |
16  | ZL 5183-4757  | 11mm紅色高級(jí)隔墊 50/pk  | 824.79   | |
17  | ZL 5183-4759  | 11mm紅色高級(jí)隔墊 50/pk  | 705.04   | |
數(shù)據(jù)處理部分  | 18  | ZL 5181-1220  | 3295/3395/3396/3397打印頭  | 275.83   | 
19  | ZL HP51604A  | 3295/3395/3396/3397打印頭  | 180.00   | |
20  | ZL HP92261A  | 3295/3395/3396/3397打印頭  | 180.00   | |
21  | ZL0002國(guó)產(chǎn)50米  | 3295/3395/3396/3397打印紙  | 70.00   | |
22  | ZL 5181-1219  | 3295/3395/3396/3397打印紙 4/pk  | 1233.82   | |
檢測(cè)器配件  | 1  | ZL 19231-60680  | FID點(diǎn)火器組件  | 518.02   | 
2  | ZL 19244-80560  | 0.53mm毛細(xì)管柱噴嘴  | 691.59   | |
3  | ZL 18710-20119  | 填充柱噴嘴  | 608.17   | |
4  | ZL 5183-2007  | NPD黑色陶瓷珠  | 4615.07   | |
5  | ZL 19256-80000  | FPD硫?yàn)V光片  | 4690.41   | |
6  | ZL 19256-80010  | FPD磷濾光片  | 4690.41   | |
質(zhì)譜配件  | 7  | ZL 05972-60053  | 5973燈絲  | 1100.00   | 
8  | ZL 05972-60053  | 5972燈絲  | 1100.00   | |
9  | ZL 05971-60140  | 5971燈絲  | 2026.32   | |
10  | ZL 6040-0798  | 1加侖,前級(jí)泵油  | 1554.05   | |
11  | ZL 6040-0834  | 1升,前級(jí)泵油  | 469.58   | |
12  | ZL 05971-80103  | 5973/5972電子培增管  | 12698.83   | 





